|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم بركة: | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة | اساسي: | ASTM AISI GB |
|---|---|---|---|
| درجة: | 304 | بحجم: | 6 مم-25.4 مم |
| لحام نوع الخط: | ERW | عملية: | تيج |
| إنهاء السطحية: | غير مصقول | MTR: | EN10204 3.1 |
| شكل: | مستدير - كروي | تطبيق: | الصناعة والبترول |
| إبراز: | ss جولة أنبوب,الغذاء الصف أنابيب الفولاذ |
||
دائم السيارات الصغيرة أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الأسهم 1/4 "- 6" لأعمال الإطار
| وصف | od (مم) | سمك الجدار (مم) | شريط | أطوال المتاحة |
| 6 × 1 مم | 6 مم | 1 مم | 428 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
| 6 × 1.5 مم | 6 مم | 1.5 مم | 627 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
| 6 × 2 مم | 6 مم | 2 مم | 942 | أطوال 3 متر |
| 8 × 1 مم | 8 ملم | 1 مم | 321 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
| 8 × 1.5 مم | 8 ملم | 1.5 مم | 472 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
| 8 × 2 مم | 8 ملم | 2 مم | 706 | أطوال 3 متر |
| 10 × 1 مم | 10 ملم | 1 مم | 257 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
| 10 × 1.5 مم | 10 ملم | 1.5 مم | 385 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
| 10 × 2 مم | 10 ملم | 2 مم | 564 | أطوال 3 متر |
| 12 × 1 مم | 12 ملم | 1 مم | 210 | أطوال 3 متر |
| 12 × 1.5 مم | 12 ملم | 1.5 مم | 321 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
| 12 × 2 مم | 12 ملم | 2 مم | 420 | أطوال 3 متر |
| 15 × 1 مم | 15 ملم | 1 مم | 200 | أطوال 3 متر |
| 15 × 1.5 مم | 15 ملم | 1.5 مم | 257 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
| 15 × 2 مم | 15 ملم | 2 مم | 376 | أطوال 3 متر |
| 16 × 1.5 مم | 16 ملم | 1.5 مم | 235 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
| 16 × 2 مم | 16 ملم | 2 مم | 321 | أطوال 3 متر |
| 18 × 1.5 مم | 18 ملم | 1.5 مم | 235 | أطوال 3 متر |
| 18 × 2 مم | 18 ملم | 2 مم | 314 | أطوال 3 متر |
| 20 × 1.5 مم | 20 مم | 1.5 مم | 212 | أطوال 3 متر |
| 20 × 2 مم | 20 مم | 2 مم | 257 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
| 20 × 3 مم | 20 مم | 3 مم | 424 | أطوال 3 متر |
| 22 × 1.5 مم | 22 ملم | 1.5 مم | 193 | أطوال 3 متر |
| 22 × 2 مم | 22 ملم | 2 مم | 256 | أطوال 3 متر |
| 25 × 1.5 مم | 25 مم | 1.5 مم | 169 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
| 25 × 2 مم | 25 مم | 2 مم | 226 | أطوال 3 متر |
| 25 × 2.5 مم | 25 مم | 2.5 مم | 210 | أطوال 3 متر |
| 25 × 3 مم | 25 مم | 3 مم | 339 | أطوال 3 متر |
| 28 × 2 مم | 28 ملم | 2 مم | 201 | أطوال 3 متر |
| 30 × 3 مم | 30 ملم | 3 مم | 257 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
| 35 × 3 مم | 35 ملم | 3 مم | 242 | أطوال 3 متر |
| 42 × 3 مم | 42 ملم | 3 مم | 201 | أطوال 3 متر |

اتصل شخص: Will Ma
الهاتف :: +86 13918539222