|
1
2
3
4
5
لدينا مصنع-شركة سبيزيلا المحدودة لأنبوب
لدينا مصنع-شركة سبيزيلا المحدودة لأنبوب
لدينا مصنع-شركة سبيزيلا المحدودة لأنبوب
ورشة عمل--الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب
فريقنا - المبيعات الدولية
|
تفاصيل الشركة:
|
تتخصص Spezilla في تصنيع أنابيب فولاذية مقاومة للصدأ عالية الدقة وأنابيب السبائك المقاومة للتآكل الأخرى المصممة حسب مواصفات الصناعة والعملاء. يتم تصنيع منتجاتنا وفقًا لأعلى معايير الجودة وبأسعار تنافسية للغاية. مهمتنا هي توفير أنابيب فولاذية مقاومة للتآكل مخصصة وموثوقة وموثوقة وبأسعار معقولة للعالم.
نوع أنبوب: ملحومة ، ملحومة و تعادل. طول مستقيم أو لفائف.
مواد الأنبوب: الأوستنيتي: 304 ، 304L ، 316L ، 321 ، 316Ti ، 317L ، 904L ، 254 SMO؛
1.4301 ، 1.4307 ، 1.4401 ، 1.4404 ، 1.4541 ، 1.4571 ، 1.4539 ، 1.4547 ؛
Duplex: 2205، 2507؛ 1.4462 ، 1.4410 ؛
الحديدي: 409 ، 439 ، 441 ، 444 ؛ 1.4512 ، 1.4510 ، 1.4509 ، 1.4521 ؛
سبائك النيكل: 800 ، 800H ، 800HT ، 825 ، C276 ؛ 1.4876 ، 1.4958 ، 1.4959 ، 2.4858 ، 2.4819 ؛
التيتانيوم: Gr.1 ، Gr.2 ؛
حجم الأنبوب: OD 4.00 - 38.10MM ، WT 0.30 - 3.0MM.
الانتهاء من الأنبوب: كما يلحم ، مشرق صلب ، صلب ومخلل ، مصقول ، مخصص القطع.
معايير الأنبوب: ASTM A249 ، A268 ، A269 ، A270 ، A688 ، A789 ، B338 ؛
EN 10217-7 TC1 و TC2 ، EN 10296-2 ، EN10357 إلخ.
التطبيقات: مبادلات حرارية ، أطعمة ومشروبات ، عناصر تسخين ، أوتوماتيكية ، معالجة أنابيب إلخ.
تقدر Spezilla الفرصة لمساعدتك في أسئلتك حول عملياتنا أو منتجاتنا أو خدماتنا أو أي جانب آخر من جوانب أعمالنا. نحن نتفهم متطلبات تقديم الطلبات والحاجة إلى عروض أسعار سريعة ، لذلك نحن نضمن الرد في غضون 24 ساعة أو أقل.
نطاق أنبوب الحجم | ||||||||||||||
القطر (مم) | سمك (مم) | |||||||||||||
0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
4.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | ||||||||||
5.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | ||||||||||
5.35 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |||||||||
6.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||||||
6.35 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||||||
7.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||||||
7.20 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||||||
7.50 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||||||
8.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||||||
8.50 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||||||
9.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||||||
9.53 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |||
10.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |||
10.50 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |||
11.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |||
11.50 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |||
11.80 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |||
12.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||
12.70 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||
13.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||
13.80 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||
14.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||
14.50 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||
14.80 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||
15.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||
15.50 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||
15.88 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||
16.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | ||
17.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |||
17.40 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |||
18.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |||
19.05 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |||
20.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
21.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
21.30 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | س س | إكس | إكس | إكس | |
22.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
22.23 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
23.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
24.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
25.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
25.40 | إكس | إكس | س س | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
26.67 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
26.90 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
28.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
28.58 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
30.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
31.75 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
32.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
33.40 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
33.70 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
35.00 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | |
38.10 | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس | إكس |
اتصل شخص: Mr. Will Ma
الهاتف :: +86 13918539222