|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ | اساسي: | ASTM A778 / ASME SA789 |
---|---|---|---|
مواد: | 304، 304L، 316L، 321، 317L | بحجم: | 8 '' - 24 '' |
جدول: | SCH 10S و 40S | نوع: | ملحومة |
لحام: | تيج | شكل: | مستدير - كروي |
رزمة: | حالة خشبيّ | ||
تسليط الضوء: | لحام أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ,أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة |
الجدول 5S أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ، أنابيب الصلب غير القابل للصدأ الأوستنيتي الملحومة
ASTM A778:
تغطي هذه المواصفة الأنابيب غير الملحومة غير الملحومة المعدة لدرجات الحرارة المنخفضة إلى المتوسطة وخدمة التآكل حيث لا تكون المعالجة الحرارية مطلوبة لمقاومة التآكل. يعتبر A778 هو أكثر المواصفات المطبقة للأنابيب "كما يلحم" ولا يختلف عن ذلك إلا أن اختبار الانحناء الموجه المستعرض واختبار التوتر المستعرض مطلوبان في كل قطعة.
تستخدم أنابيب وأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة بشكل شائع في مصانع اللب والورق ، ومصانع معالجة الأغذية ، وغيرها من الصناعات التي تكون فيها مقاومة التآكل ضرورية.
مؤثثة عادة في نهايات مربعة ، يمكن توفير الأنابيب ذات النهايات المائلة. يمكن توفير التصوير الإشعاعي الموضعي أو التصوير الإشعاعي بنسبة 100٪ على جميع طبقات اللحام. يتم تخليل الأنبوب وتخميله وفقًا للمواصفة ASTM A380 للحفاظ على مقاومة التآكل ولمنع تلون السطح من أكسدة الحديد الحرة.
مواصفات A778 الملحومة أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ:
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط يضخ بحجم بوصة | القطر ، بوصة | حائط سماكة بوصة | وزن Lbs./Ft. | اكتب 304L | اكتب 316L | |
OD | هوية شخصية | |||||
3 | 3.500 | 3.334 | 0.083 | 3.029 | إكس | إكس |
4 | 4.500 | 4.334 | 0.083 | 3.915 | إكس | إكس |
5 | 5.563 | 5.345 | 0.109 | 6.349 | إكس | إكس |
6 | 6.625 | 6.407 | 0.109 | 7.585 | إكس | إكس |
8 | 8.625 | 8.407 | 0.109 | 9.914 | إكس | إكس |
10 | 10.750 | 10،482 | 0.134 | 15،190 | إكس | إكس |
12 | 12.750 | 12،438 | 0.156 | 21،070 | إكس | إكس |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط يضخ بحجم بوصة | القطر ، بوصة | حائط سماكة بوصة | وزن Lbs./Ft. | اكتب 304L | اكتب 316L | |
OD | هوية شخصية | |||||
3 | 3.500 | 3.260 | 0.120 | 4.332 | إكس | إكس |
4 | 4.500 | 4.260 | 0.120 | 5.613 | إكس | إكس |
5 | 5.563 | 5.295 | 0.134 | 7.770 | إكس | إكس |
6 | 6.625 | 6.357 | 0،134 | 9.289 | إكس | إكس |
8 | 8.625 | 8.329 | 0.148 | 13.400 | إكس | إكس |
10 | 10.750 | 10،420 | 0.165 | 18.700 | إكس | إكس |
12 | 12.750 | 12،390 | 0.180 | 24،160 | إكس | إكس |
اتصل شخص: Will Ma
الهاتف :: +86 13918539222