|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | أنابيب ملحومة الصلب المقاوم للصدأ | اساسي: | ASTM A312 / ASME SA312 |
---|---|---|---|
المواد: | TP310/310S | متعاطي الجرعة المفرطة: | 1/2 '' - 24 '' |
W.T.: | SCH5S - 80S | طول ماكس: | 12000MM ماكس. |
الأنابيب إنهاء: | cold-rolled | شكل: | مستدير - كروي |
رزمة: | حالة خشبية / حزمة | تطبيق: | Indsutry |
إنهاء: | صلب ومخلل | ||
تسليط الضوء: | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة,أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة |
ASTM A312 TP310 / 310S أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة ، SS أنابيب الصلب غير الملحومة ANSI B36.10
يخزن SPEZILLA TUBE أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة لكل ASTM A 312 في 304 / 304L و 316 / 316L. نحن نقدم درجات أخرى غير القابل للصدأ ، بما في ذلك 304H ، 316H ، 309 / S ، 310 / S ، 317 / L ، 321 / H ، 347 / H ، 904L ، 330 ، 254SMO ، 410. في الدوبلكس ، يمكننا تزويد 2205 و 2507. يتم توفير بعض الدرجات النيكل أيضا.
نحن نقدم مجموعة كاملة من الجداول الزمنية للأنابيب التي تتراوح من Sch 5 إلى Double Extra Heavy. تتوفر معظم المنتجات في 20 مقطعًا بطول عشوائي ، ولكن يمكن لـ SPEZILLA توفير أنابيب غير ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ في معظم درجات الفولاذ المقاوم للصدأ في أقسام تتجاوز 40 درجة مئوية. يمكن قطع جميع أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة لمتطلباتك بالضبط. يمكن إنتاج بعض المنتجات حسب الطلب خلال 2-3 أسابيع.
NPS الدلالي | خارج القطر في. | الجدول 10S في. | الجدول 40S في. | الجدول 80S في. | الجدول 160 في. | الجدول XX في. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | ||
3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | ||
1/2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 0.188 | .294 |
3/4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 0.218 | .308 |
1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 0.250 | 0.358 |
1 1/4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 0.250 | 0.382 |
1 1/2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 0.281 | 0.400 |
2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 0.343 | 0.436 |
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 0.438 | 0.600 |
3 1/2 | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | 0.636 | |
4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 0.534 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 0.625 | 0.750 |
6 | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | |
12 | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
14 | 14.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.594 |
اتصل شخص: Will Ma
الهاتف :: +86 13918539222