|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | جولة أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ | درجة: | 304 |
|---|---|---|---|
| القطر الخارجي: | 6-1016 مم | سماكة: | 0.4-6.0mm |
| إنهاء السطحية: | كامل تعتيق | MTR: | EN10204 3.1 |
| اساسي: | EN10217 | تطبيق: | الصناعة والبترول |
| شكل: | مستدير - كروي | لحام نوع الخط: | ERW |
| إبراز: | ss جولة أنبوب,الغذاء الصف أنابيب الفولاذ |
||
لحام رقيق أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ 10MM ، جولة أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A312 القياسية
Spezilla Tube هي المهنية تصنيع أنابيب الصلب stainelss. لقد عملنا في هذه الصناعة لسنوات عديدة.
إيجابياتنا:
1. منتجات عالية الجودة حسب الشهادة ISO 9001
2. بأسعار تنافسية
3. التسليم في الوقت المناسب لأوامرك.
4. SPEZILLA تعلم السوق جيدا منذ أن لدينا في هذه الصناعة لمدة 8 سنوات تقريبا.
مجموعة الأنابيب:
الحجم: 6NB إلى 1200NB IN
الجدول الزمني: SCH. 5 ، 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 60 ، 80 ، 100 ، 120 ، 140 ، 160 ، XXS.
نوع الأنابيب: جولة ، مربع ، مستطيل ، أنابيب هيدروليكية ، شحذها
طول: واحدة عشوائية ، مزدوجة عشوائية وخفض طول
النهاية: النهاية البسيطة ، النهاية المائلة
نحن نفتخر بتقديم أنابيب ومواسير ملحومة عالية الجودة للصناعات التالية:
|
|
| NPS | ASTM A312 OD التسامح | |||
| + | - | |||
| بوصة | مم | بوصة | مم | |
| 1/8 ~ 1 1/2> 1 1/2 ~ 4> 4 ~ 8> 8 ~ 18> 18 ~ 26> 26 ~ 34> 34 ~ 48 | 1/64 (0.015) 1/32 (0.031) 1/16 (0.062) 3/32 (0.093) 1/8 (0.125) 5/32 (0.15 | |||
| NPS | ASTM A312 WT التسامح ، ٪ | |
| + | - | |
| 1/8-2 1/2 | 20.0 | 12.5 |
| 3 ~ 18 طن / D≤5٪ | 22.5 | 12.5 |
| 3 ~ 18 طن / D> 5٪ | 15.0 | 12.5 |
| ≥20 ، ملحومة | 17.5 | 12.5 |
| ≥20 ، سلس ، t / D≤5 ٪ | 22.5 | 12.5 |
| ≥20 سلس، ر / D> 5٪ | 15.0 | 12.5 |
المتطلبات الكيميائية والتسامح
| مواد | ASTM A312 التركيب الكيميائي ٪ ماكس | ||||||||||
| C | مليون | P | س | سي | سجل تجاري | ني | مو | NB | ملحوظة | منظمة الشفافية الدولية | |
| TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18،0-20،0 | 8،0-11،0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
| TP304H | 0،04-0،10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18،0-20،0 | 8،0-11،0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| TP304L | 0.035 د | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18،0-20،0 | 8،0-13،0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| TP310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24،0-26،0 | 19،0-22،0 | 0.75 | |||
| TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16،0-18،0 | 11،0-14،0 | 2،00-3،00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16،0-18،0 | 10،0-14،0 | 2،00-3،00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316H | 0،04-0،10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16،0-18،0 | 11،0-14،0 | 2،00-3،00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316Ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16،0-18،0 | 10،0-14،0 | 2،00-3،00 | 0.10 | ^ | 5X (C + N) -0.70 |
| TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17،0-19،0 | 9،0-12،0 | ^ | 0.10 | ^ | 5C -0.70 |
| TP321H | 0،04-0،10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17،0-19،0 | 9،0-12،0 | ^ | ^ | ^ | 4C -0.60 |
| TP347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17،0-19،0 | 9،0-13،0 | 10xC-1.00 | ^ | ||
| TP347H | 0،04-0،10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17،0-19،0 | 9،0-13،0 | ^ | ^ | 8xC-1.00 | |

اتصل شخص: Will Ma
الهاتف :: +86 13918539222