|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | الفولاذ المقاوم للصدأ الأجهزة أنابيب | نوع: | سلس |
---|---|---|---|
إنتاج: | cold-drawn | إنهاء: | مشرق تعتيق |
بحجم: | 1/4 '' - 1-1 / 2 '' | المواد: | TP316/316 لتر |
تفتيش: | EN10204 3.1 | شهادة: | ISO9001: 2015 |
تسليط الضوء: | أنابيب الصلب الهيدروليكي,ارتفاع ضغط الأنابيب الهيدروليكية |
TP316 / 316L سلس أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الأجهزة ASTM A269 1/4 '' إلى 1-1 / 2 ''
توفر Spezilla جميع الأنابيب غير الملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ من الأوستينيت بواسطة Cold Drawn و Cold Rolling. التسامح الذي يتحكم فيه أفضل من معايير ASME / ASTM & EN. نحن نعد بأن كل أنبوب قمنا بتوصيله إلى عملائنا في حالة جيدة.
الدرجات: 304 / 304L، 304H، 316 / 316L، 316H، 317L، 321،310S (2520)، GH3030، GH3039
المواصفات: ASTM A269 ، A213 ، A270 ، GB / T14976 ، GB / T13296 ، DIN2391 ، EN10216-5
نطاق OD: 3.18mm - 63mm
سمك النطاق: 0.5MM - 8MM
طول: ماكس 500 متر لأنبوب ملفوف
السطح: A & P، BA، MP، EP
Spezilla يحمل مجموعة واسعة من أنابيب الدقة غير الملحومة للاستخدام في الأجهزة. التي تتحكم في التدفق وقياس وتحليل التطبيق مع الأسطح الصلبة المشرقة الملساء ومتطلبات صارمة للانحراف في القطر وسمك الجدار. التقليل من خطر التسرب عند توصيل الأنابيب بقرنات الطويق المفردة أو الثنائية. أنابيبنا مناسبة للاستخدام مع الوصلات من جميع منتجي التجهيزات المعروفة في العالم.
أنابيب الأجهزة هي أنابيب من الصلب غير القابل للصدأ أو المزدوج أو النيكل أو التيتانيوم مع جدران أرق نسبيا. تختلف غالبية القطر لأنابيب الأجهزة داخل 1.5 مم OD إلى 60 مم OD. على أطوال عشوائية من 6 أمتار أو على ملفات يصل طولها إلى 1000 متر بدون لحام.
مواصفات التفاوتات القياسية للفولاذ المقاوم للصدأ وفقًا للمواصفة ASTM A 269 / A 213 / A 632 و EN 10216-5 TC1 و ISO 1127 D4 / T3.
بالنسبة للسبائك المزدوج والسبائك والنيكل طبقًا لـ ASTM A 789 / B 163 / B 165 / B 407 / B 423 / B 444 / B 622 / B 677 و B338.
قوة مواد الأنبوب الصلب الساطع لدينا مع الحد الأدنى من المتطلبات:
أشابة | ASTM | عائد القوة (PSI) | قوة النهائي (psi) |
304 | A269 | 30.000 | 75.000 |
304L | A269 | 25،000 | 70،000 |
316 | A269 | 30.000 | 75.000 |
316L | A269 | 25،000 | 70،000 |
316Ti | A269 | 30.000 | 71،000 |
321 | A269 | 30.000 | 71،000 |
310S | A269 | 30.000 | 75.000 |
317L | A213 | 35.000 | 75.000 |
904L | A269 | 45.000 | 98.000 |
6Mo | A269 | 45.000 | 98.000 |
31803 | A789 | 65،000 | 90.000 |
32750 | A789 | 80،000 | 116.000 |
400 | B165 | 28.000 | 70،000 |
600 | B167 | 35.000 | 80،000 |
625 | B444 | 60.000 | 120.000 |
825 | B423 | 35.000 | 85.000 |
C276 | B622 | 41.000 | 100،000 |
C22 | B622 | 45.000 | 100،000 |
TiGr2 | B338 | 40،000 | 50،000 |
جدول مقارن لقيم الصلابة التقريبية:
عدد صلابة فيكرز | عدد صلابة برينل | عدد صلابة روكويل | عدد صلابة روكويل السطحية | |||
مقياس ب | مقياس C | مقياس 15 تي | مقياس 30-T | مقياس 45-T | ||
فيكرز إندينتر 1 ، 5 ، 10 ، 30 كجم | كرة قياسية 10 ملم ، 3000 كجم | كرة 100 كجم ، 1/16 "(1588 مم) | 150 كيلوغرام الماس pene- trator | كرة 15 كجم ، 1/16 "(1588 مم) | كرة 30 كجم ، 1/16 "(1588 مم) | كرة 45 كجم ، 1/16 "(1588 مم) |
HV | HBS | HRB | HRC | HR 15-T | HR 30-T | HR 45-T |
513 | 479 | 50،0 | ||||
481 | 450 | 48،0 | ||||
452 | 425 | 46،0 | ||||
427 | 403 | 44،0 | ||||
404 | 382 | 42،0 | ||||
382 | 363 | 40،0 | ||||
362 | 346 | 38،0 | ||||
344 | 329 | الأداء 36،0 | ||||
326 | 313 | 34،0 | ||||
309 | 298 | 106 | 32،0 | 94،5 | 85،5 | 77،0 |
285 | 275 | 104 | 28،5 | 94،0 | 84،5 | 75،0 |
266 | 258 | 102 | 25،5 | 93،0 | 83،0 | 73،0 |
248 | 241 | 100 | 22،5 | 92،5 | 81،5 | 71،0 |
234 | 228 | 98 | 20،0 | 92،0 | 80،5 | 69،0 |
220 | 215 | 96 | 17،0 | 91،0 | 79،0 | 67،0 |
209 | 204 | 94 | 14،5 | 90،5 | 77،5 | 65،0 |
198 | 194 | 92 | 12،0 | 89،5 | 76،0 | 63،0 |
188 | 184 | 90 | 9،0 | 89،0 | 75،0 | 61،0 |
179 | 176 | 88 | 6،5 | 88،0 | 73،5 | 59،5 |
171 | 168 | 86 | 4،0 | 87،5 | 72،0 | 57،5 |
164 | 161 | 84 | 2،0 | 87،0 | 70،5 | 55،5 |
157 | 155 | 82 | 86،0 | 69،5 | 53،5 | |
151 | 149 | 80 | 85،5 | 68،0 | 51،5 | |
145 | 144 | 78 | 84،5 | 66،5 | 49،5 | |
140 | 139 | 76 | 84،0 | 65،5 | 47،5 | |
135 | 134 | 74 | 83،0 | 64،0 | 45،5 | |
130 | 129 | 72 | 82،5 | 62،5 | 43،5 | |
126 | 125 | 70 | 82،0 | 61،0 | 41،5 | |
122 | 121 | 68 | 81،0 | 60،0 | 39،5 | |
119 | 118 | 66 | 80،5 | 58،5 | 37،5 | |
115 | 114 | 64 | 79،5 | 57،0 | 35،5 | |
112 | 111 | 62 | 79،0 | 56،0 | 33،5 | |
108 | 108 | 60 | 78،5 | 54،5 | 31،5 | |
106 | 106 | 58 | 77،5 | 53،0 | 29،5 | |
103 | 103 | 56 | 77،0 | 51،5 | 27،5 | |
100 | 100 | 54 | 76،0 | 50،5 | 25،5 | |
98 | 98 | 52 | 75،5 | 49،0 | 23،5 | |
95 | 95 | 50 | 74،5 | 47،5 | 21،5 |
اتصل شخص: Will Ma
الهاتف :: +86 13918539222