|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Product Name: | Stainless Steel Instrumentation Tubing | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Production: | TIG Welding | Finish: | Bright Annealed |
Size: | 1/4'' - 1-1/2'' | Materials: | TP304/304L, 316/316L |
Inspection: | EN10204 3.1 | Certificate: | ISO9001:2015 |
Material: | Stainless Steel | End Connections: | Male NPT |
Surface Finish: | Polished | Corrosion Resistance: | High |
Pressure Rate: | Above 10000 Psi | Temperature Range: | -40°F to 250°F |
Pipe Finish: | 340# Polished | Temperature Rating: | Up to 1500°F |
Material Grade: | 304/304L/304H(1.4301/1.4306/1.4948) | Quality: | EN10204 3.1 |
Properties: | Enhanced tensile and yield | ||
إبراز: | أنبوب هيدروليكي ملحوم من الفولاذ المقاوم للصدأ,أنبوب هيدروليكي من الفولاذ المقاوم للصدأ صلب,أنابيب أجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ TP316L |
أنابيب الأدوات من الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A249 المطاوئة TP316L 6.00 X 1.00MM ، مشعقة
يمكننا توفير الأنابيب والأنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ في أنواع 304 و 304L و 316 و 316L من الأحجام الموجودة.
316 الفولاذ المقاوم للصدأ - يستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ الغذائي والجراحي. يُعرف أيضًا باسم الفولاذ المقاوم للصدأ البحري بسبب زيادة مقاومة التآكل الكلوريد مقارنة بنوع304.316L هو نوع منخفض الكربون من 316 ، يستخدم عمومًا في ساعات الفولاذ المقاوم للصدأ. مقاومته للهجوم على الكلوريدات تعني أنه غالبًا ما يتم اختياره للاستخدام في الغلاف الجوي البحري.316Ti يشمل التيتانيوم لمقاومة الحرارة، لذلك يستخدم في غطاء المدخنة المرنة.
316 الفولاذ المقاوم للصدأ هو نوع تحمل الموليبدينوم. هذه الإضافة تعطي أفضل خصائص مقاومة التآكل بشكل عام من النوع304و قوة زحف أعلى عند درجات حرارة مرتفعة
مبالغ زائدة | الحائط | مبالغ زائدة | الحائط | مبالغ زائدة | الحائط |
---|---|---|---|---|---|
(ملم) | (ملم) | (ملم) | (ملم) | (ملم) | (ملم) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
مبالغ زائدة | الحائط | مبالغ زائدة | الحائط | مبالغ زائدة | الحائط |
---|---|---|---|---|---|
في | (swg) | في | (swg) | في | (swg) |
1/8 | 24 | نصف | 1/8 بوصة | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8 بوصة |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 بوصة | واحد ونصف | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | واحد ونصف | 14 |
1/4 | 22 | 3/4 | 18 | واحد ونصف | ربع بوصة |
1/4 | 20 | 3/4 | 16 | واحد ونصف | 1/8 بوصة |
1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 بوصة |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 بوصة | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 بوصة |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | ربع بوصة |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 بوصة | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | ربع بوصة |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 1/2 | 16 |
3/8 | 1/8 بوصة | 1 | 16 | 2 1/2 | 1/8 بوصة |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 1/2 | ربع بوصة |
نصف | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
نصف | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
نصف | 18 | 1 | 3/16 بوصة | 3 | 10 |
نصف | 16 | 1 | ربع بوصة | 3 | ربع بوصة |
نصف | 14 | 11/8 | 16 | 4 | ربع بوصة |
اتصل شخص: Will Ma
الهاتف :: +86 13918539222