|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | TP316L | تخصيص: | ASTM A269 / A213 |
---|---|---|---|
بحجم: | 6.00MM - 38.10MM | الطول: | 6096 مم |
سماكة: | 0.50MM - 3.05MM | سطح - المظهر الخارجي: | مشرق صلب / بكالوريوس |
جودة: | EN10204 3.1 | اسم المنتج: | ساطع يلدّن صلب الذى لا يصدأ أنبوب |
تسليط الضوء: | أنابيب الصلب الهيدروليكي,ارتفاع ضغط الأنابيب الهيدروليكية |
أنابيب صلب غير قابل للصدأ صلب صلب ASTM A269 TP316 / 316L ، 1 '' X 0.065 '' X 20FT
أشكال المنتجات أنبوب المتاحة
مباشرة
ملفوف
سلس
التماس الملحومة والبرد إعادة رسم
التماس الملحومة ، إعادة رسم الباردة وصلب
التطبيقات النموذجية:
مسخنات الرطوبة المنفصلة
أنابيب تغذية المياه
قضبان الموالي
المبادلات الحرارية
ميزات:
1. المزدوج الأوستنيتي 316 / 316L الفولاذ المقاوم للصدأ معتمد
2. صلب الأنابيب الأجهزة الصف
3. يتوافق مع / يتجاوز معيار ASTM A269
4. تنظيفها كيميائيا وتخميلها
5. متوفر بأحجام من 1/4 "إلى 1-1 / 2" OD
6. الأحجام المترية المتاحة
7. الحد الأدنى 2.5 ٪ الموليبدينوم من حيث الوزن
8. مقاومة جيدة للهجمات في البيئات الحمضية
9. مقاومة جيدة للحفر في محاليل كلوريد محايدة
10. مقاومة جيدة للتآكل الإجهاد تكسير
11. جيد لحام
12. السطح - مصقول إلى 320 الحصباء
13. صلابة لا تزيد عن Rb 90
مجموعة أدوات الأنابيب / أنابيب هيدروليكية الحجم:
القطر الخارجي: 1/16 "إلى 4.00"
سمك الجدار: .001 "إلى .250"
ملحومة الفولاذ المقاوم للصدأ برايت صلب الأنابيب:
مواصفات إدارة الإنتاج - ASTM A249 و ASTM A269
سلس الفولاذ المقاوم للصدأ مشرق صلب الأنابيب:
مواصفات إدارة الإنتاج - ASTM A213 (الجدار المتوسط) و ASTM A269
تخصيص:
التركيب الكيميائي (٪) | كر | ني | C | مو | سي | P | S |
T304 / L | 18.0 - 20.0 | 8.0 - 12.0 | 0.03 (بحد أقصى) | - | 1.0 (بحد أقصى) | 0.045 (بحد أقصى) | .030 (بحد أقصى |
T316 / L | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 0.03 (بحد أقصى) | 2.0 - 3.0 | 1.0 (بحد أقصى) | 0.045 (بحد أقصى) | .030 (بحد أقصى) |
وصف | od (مم) | سمك الجدار (مم) | شريط | أطوال المتاحة |
6 × 1 مم | 6 مم | 1 مم | 428 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
6 × 1.5 مم | 6 مم | 1.5 مم | 627 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
6 × 2 مم | 6 مم | 2 مم | 942 | أطوال 3 متر |
8 × 1 مم | 8 ملم | 1 مم | 321 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
8 × 1.5 مم | 8 ملم | 1.5 مم | 472 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
8 × 2 مم | 8 ملم | 2 مم | 706 | أطوال 3 متر |
10 × 1 مم | 10 ملم | 1 مم | 257 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
10 × 1.5 مم | 10 ملم | 1.5 مم | 385 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
10 × 2 مم | 10 ملم | 2 مم | 564 | أطوال 3 متر |
12 × 1 مم | 12 ملم | 1 مم | 210 | أطوال 3 متر |
12 × 1.5 مم | 12 ملم | 1.5 مم | 321 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
12 × 2 مم | 12 ملم | 2 مم | 420 | أطوال 3 متر |
15 × 1 مم | 15 ملم | 1 مم | 200 | أطوال 3 متر |
15 × 1.5 مم | 15 ملم | 1.5 مم | 257 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
15 × 2 مم | 15 ملم | 2 مم | 376 | أطوال 3 متر |
16 × 1.5 مم | 16 ملم | 1.5 مم | 235 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
16 × 2 مم | 16 ملم | 2 مم | 321 | أطوال 3 متر |
18 × 1.5 مم | 18 ملم | 1.5 مم | 235 | أطوال 3 متر |
18 × 2 مم | 18 ملم | 2 مم | 314 | أطوال 3 متر |
20 × 1.5 مم | 20 مم | 1.5 مم | 212 | أطوال 3 متر |
20 × 2 مم | 20 مم | 2 مم | 257 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
20 × 3 مم | 20 مم | 3 مم | 424 | أطوال 3 متر |
22 × 1.5 مم | 22 مم | 1.5 مم | 193 | أطوال 3 متر |
22 × 2 مم | 22 مم | 2 مم | 256 | أطوال 3 متر |
25 × 1.5 مم | 25 ملم | 1.5 مم | 169 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
25 × 2 مم | 25 ملم | 2 مم | 226 | أطوال 3 متر |
25 × 2.5 مم | 25 ملم | 2.5 مم | 210 | أطوال 3 متر |
25 × 3 مم | 25 ملم | 3 مم | 339 | أطوال 3 متر |
28 × 2 مم | 28 ملم | 2 مم | 201 | أطوال 3 متر |
30 × 3 مم | 30 ملم | 3 مم | 257 | أطوال 3 أمتار و 6 أمتار |
35 × 3 مم | 35 ملم | 3 مم | 242 | أطوال 3 متر |
42 × 3 مم | 42 ملم | 3 مم | 201 | أطوال 3 متر |
اتصل شخص: Will Ma
الهاتف :: +86 13918539222