|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد: | صلب الذى لا يصدأ فائق مزدوج | تخصيص: | ASTM A928 / A928M |
|---|---|---|---|
| نوع: | UNS S32750 | لحام: | EFW |
| القطر الخارجي: | 1/2 "-5" | wt: | 1.0-3.0mm |
| الطول: | 20ft | اختبارات: | X-RAY 100٪ |
| Certicifate: | EN10204 3.1 | شكل: | مستدير - كروي |
| رزمة: | حالة خشبيّ | تطبيق: | مبادل حراري |
| إبراز: | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ على الوجهين,أنابيب دوبلكس SS |
||
EFW 2507 سوبر دوبلكس الفولاذ المقاوم للصدأ ، جولة الأنابيب الميكانيكية UNS S32750 A928M
مميزات:
Grade 2507 عبارة عن فولاذ مقاوم للصدأ موليبدينوم ونيتروجين مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومقاوم للتآكل
يتماشى مع الدرجات 6 Mo (مثل 254 SMO®) ، مع قوة إنتاجية أكثر من ضعف قوة الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي. كما أنها أقوى دوبلكس في منتجات الأنابيب الملحومة.
الخصائص المميزة:
• قوة ميكانيكية عالية
• جيد لحام
• مقاومة جيدة للتآكل
• مقاومة عالية للتآكل الإجهاد تكسير (SCC)
• machinability جيدة
• ارتداء جيدة جدا ومقاومة جلخ
• التمدد الحراري المنخفض
• خصائص التعب الجيد
• تتراوح درجة الحرارة -40 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية
الأبعاد:
يعتبر 2507 مادة قياسية للمخزون لـ OSTP في معايير الإنتاج ونطاقات الأبعاد المحددة.
الأنابيب والأنابيب والتركيبات بعقب اللحام
• OD: 21.3-1219.0 مم
• وزن: 1.5-25.4 مم
• أطوال: يصل إلى 12 م
أنابيب أقل من 21.3 مم OD وأنابيب بسمك حائط أقل من 1.5 مم أو طول أكثر من 12 م بناءً على طلب خاص.
نطاق البعد الأسهم القياسية:
• ANSI NPS 6-12 "Sch 10S ، ASTM A928 Class 3
• التجهيزات وفقًا لـ ASTM A815
الإعدام:
الأنابيب والأنابيب والتركيبات بعقب اللحام
• ملحومة مع أو بدون معدن حشو
• غير مختوم ، مخلل
• حل صلب ومخلل
• مع - أو بدون BCW (حبة العمل البارد)
- أنابيب فقط
• ينتهي مشطوف وفقا للمعايير
| التركيب الكيميائي ASTM A928 / A928M | ||||||||||
| تسمية UNS | C كحد أقصى | مليون كحد أقصى | ف ماكس | S كحد أقصى | سي ماكس | سجل تجاري | ني | مو | N | النحاس |
| S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21،0-23،0 | 4،5-6،5 | 2.5-3.5 | 0،08-0،20 | - |
| S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22،0-23،0 | 4،5-6،5 | 3،0-3،5 | 0،14-0،20 | - |
| S32750 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24،0-26،0 | 6،0-8،0 | 3،0-4،0 | 0،20-0،30 | 0،50-1،00 |
| الخواص الميكانيكية ASTM A928 / A928 | |||||
| تسمية UNS | قوة الشد ، دقيقة | إنتاجية القوة ، دقيقة | استطالة (مم) | ||
| سوليمنتوك | ميجا باسكال | سوليمنتوك | ميجا باسكال | ||
| S31803 | 90 | 620 | 65 | 450 | 25 |
| S32205 | 90 | 620 | 65 | 450 | 25 |
| S32750 | 116 | 795 | 80 | 550 | 15 |
| متاح البعد المدى | ||||||||||||||
| OD (مم / بوصة) | سمك الجدار (SCH) | |||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | ... 100MM | |
| 21.3 (1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 26.7 (3/4 "") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 33.4 (1 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 42.2 (1 1/4 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 48.3 (1 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 60.3 (2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 73 (2 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 88.9 (3 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 101.6 (3 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 114.3 (4 بوصة) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
| 141.3 (5 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 168.3 (6 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 219.1 (8 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 273 (10 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 323.8 (12 بوصة) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 355.6 (14 بوصة) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 406.4 (16 بوصة) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 457 (18 بوصة) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 508 (20 بوصة) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 559 (22 بوصة) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
| 610 (24 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 660 (26 بوصة) | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||||
| 711 (28 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 762 (30 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 813 (32 بوصة) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 864 (34 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 914 (36 بوصة) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 965.2 (38 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 1016 (40 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||

اتصل شخص: Will Ma
الهاتف :: +86 13918539222