|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب الملحومة | شكل: | مستدير - كروي |
|---|---|---|---|
| الأنابيب المواصفات.: | ASTM A312 / A358 | المواد: | TP304، TP304L، TP316L، TP321 الخ |
| متعاطي الجرعة المفرطة: | 1/2 '' - 24 '' | W.T.: | SCH5S - 80S |
| طول ماكس: | 12000MM ماكس. | الأنابيب إنهاء: | صلب ومخلل |
| رزمة: | حالة خشبية / Bunlde | تطبيق: | صناعة |
| إبراز: | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة,أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة |
||
12000MM طول الجدول 40 أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ، لحام أنابيب الصلب الملحومة رقيقة
الوصف:
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة ASTM A-778
الدرجات: 304L و 316L
الأحجام:
3 "- 36" Sch5S و Sch10S
6 "- 12" NPS Gauge Pipe
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة ASTM A-312
الدرجات: 304 / 304L و 316 / 316L ثنائي معتمد
الأحجام:
2 "- 24" Sch5S ، Sch10S و Sch40S
8 "- 12" .250 الاسمية (Sch20)
14 "- 20" .250 الاسمية (Sch10)
2 "- 12" Sch10S (الحد الأدنى من الجدار)
2 "- 8" Sch40S (الحد الأدنى من الجدار)
مواصفات:
| اسم تجاري | درجة | UNS # | الأنابيب الملحومة (بدون حشو المعادن) | الأنابيب الملحومة (مع حشو المعادن) |
| 304 | TP304 | S30400 | A312 / SA312 | A358 / SA358 |
| 304L | TP304L | S30403 | A312 / SA312 | A358 / SA358 |
| 304H | TP304H | S30409 | A312 / SA312 | A358 / SA358 |
| 316 | TP316 | S31600 | A312 / SA312 | A358 / SA358 |
| 316L | TP316L | S31603 | A312 / SA312 | A358 / SA358 |
| 316H | TP316H | S31609 | A312 / SA312 | A358 / SA358 |
| 321 | TP321 | S32100 | A312 / SA312 | A358 / SA358 |
| 321H | TP321H | S32109 | A312 / SA312 | A358 / SA358 |
| 347 | TP347 | S34700 | A312 / SA312 | A358 / SA358 |
| 347H | TP347H | S34709 | A312 / SA312 | A358 / SA358 |
| 317L | TP317L | S31703 | A312 / SA312 | A358 / SA358 |
الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب التسامح:
| NPS الدلالي | الاختلافات المسموح بها في القطر الخارجي | |
|---|---|---|
| من خلاله. | بمقتضى. | |
| 1/8 إلى 1-1 / 2 ، بما في ذلك | 1/64 (0.015) | 1/32 (0.031) |
| أكثر من 1-1 / 2 إلى 4 | 1/32 (0.031) | 1/32 (0.031) |
| أكثر من 4 إلى 8 | 1/16 (0.062) | 1/32 (0.031) |
| أكثر من 8 إلى 18 ، بما في ذلك | 3/23 (0.093) | 1/32 (0.031) |
NPS الدلالي | خارج القطر في. | الجدول 5S في. | الجدول 10S في. | الجدول 40S في. | الجدول 80S في. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | |
| 3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | |
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1.0 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 |
| 3 1/2 | 4.000 | 0.083 | 0.120 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 |
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.365 | 0.500 |
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 |

اتصل شخص: Will Ma
الهاتف :: +86 13918539222