|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ | اساسي: | DIN11850 |
|---|---|---|---|
| درجة: | 1.4301 | بحجم: | 6mm-101.6mm |
| عملية: | تيج | wt: | 1.0-3.0mm |
| الطول: | 20ft | إنهاء السطحية: | مصقول |
| MTR: | EN10204 3.1 | شكل: | مستدير - كروي |
| رزمة: | حالة خشبيّ | تطبيق: | طعام |
| إبراز: | متري غير القابل للصدأ الأنابيب,غير القابل للصدأ جولة أنبوب الصلب |
||
الغذاء برايت صلب DIN11850 غير القابل للصدأ أنابيب الصلب EN1.4301 جولة داخل 400grit مصقول
DIN11850 أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الصحية وكذلك أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الصحية ، تلبي المعايير الصحية المتاحة في الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L ، 304L أو 304 من أحجام 1 "إلى 4" ، خشونة الداخل (32 μ '/ 0،8 μm) Ra 180 grit؛ تشطيب السطح الخارجي (150 حصى / ناعم) وفقًا A270. عند الطلب الانتهاء من السطح الداخلي (20 μ '/ 0،5 μm) Ra. لمعايير ASME A270. للحفاظ على المعايير النظيفة ، يتم تعبئة الأنابيب بشكل فردي في الأكمام البلاستيكية ومغطاة بأغطية بلاستيكية في كلا الطرفين.
توفر مجموعة المنتجات هذه مجموعة واسعة من الأنابيب ذات تشطيبات سطحية داخلية بمتوسط خشونة (Ra) من <0.8 - 1.6 μ. تتوافق الأنابيب في نطاق النظافة مع DIN 11850.
تلميع السطح:
الانتهاء من السطح هو 20 معرف u-in Ra (0.5um) بحد أقصى ، 30 u-in Ra (0.8um) OD خشونة السطح الأقصى المقاسة لكل ASME / ANSI B46.1 مع قراءة عداد الطول عند 90 درجة حتى الوضع. التشطيبات الأخرى المتاحة عند الطلب.
تغليف الصادرات:
كخطوة أخيرة لضمان معايير النقاء ، يتم تعبئة كل أنبوب باستخدام جرف بولي 2 ميل ويتم ختم كلا الطرفين باستخدام أغطية نهاية محكمة الغلق. يتم تغليف الأنابيب الصحية من الفولاذ المقاوم للصدأ في ملاكمة واقية ثلاثية الجدار. عند تحديد ذلك ، يمكن توفير صناديق woode وجميع متطلبات التصدير.
DIN 11850 النطاق 1 / 304L - 316L
| القطر الخارجي (مم) | سمك الجدار (مم) | القطبي الخارجي الاسمي | سمك الجدار الاسمي | البعد القياسي |
|---|---|---|---|---|
| 12،00 | 1،00 | DN 10 | المدى 1 | الدين 11850 ريهي 1 |
| 18،00 | 1،00 | DN 15 | المدى 1 | الدين 11850 ريهي 1 |
| 22،00 | 1،00 | DN 20 | المدى 1 | الدين 11850 ريهي 1 |
| 28،00 | 1،00 | DN 25 | المدى 1 | الدين 11850 ريهي 1 |
| 34،00 | 1،00 | DN 32 | المدى 1 | الدين 11850 ريهي 1 |
| 40،00 | 1،00 | DN 40 | المدى 1 | الدين 11850 ريهي 1 |
| 52،00 | 1،00 | DN 50 | المدى 1 | الدين 11850 ريهي 1 |
| القطر الخارجي (مم) | سمك الجدار (مم) | القطبي الخارجي الاسمي | سمك الجدار الاسمي | البعد القياسي |
|---|---|---|---|---|
| 13،00 | 1،50 | DN 10 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 19،00 | 1،50 | DN 15 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 23،00 | 1،50 | DN 20 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 29،00 | 1،50 | DN 25 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 35،00 | 1،50 | DN 32 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 41،00 | 1،50 | DN 40 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 53،00 | 1،50 | DN 50 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 70،00 | 2،00 | DN 65 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 85،00 | 2،00 | DN 80 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 104،00 | 2،00 | DN 100 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 129،00 | 2،00 | DN 125 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 154،00 | 2،00 | DN 150 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 204،00 | 2،00 | DN 200 | المدى 2 | DIN 11850 Reihe 2 |

اتصل شخص: Will Ma
الهاتف :: +86 13918539222